GB型便拆式管道泵  是在ISG型泵的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品。
該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì)。采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長軸電機(jī)配套更換難的問題;同時(shí)100%的便拆結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題。
該泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、使用壽命長、配套更方便、維護(hù)保養(yǎng)更輕松等等,無可代替的優(yōu)點(diǎn)。在立式泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)前列,各項(xiàng)技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先,是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)各種離心泵的理想產(chǎn)品。
| 型 號 | 流  量 Q  | 
			揚(yáng)程 H  | 
			轉(zhuǎn)速 n  | 
			效率 η  | 
			配套 功率 P | 汽蝕 余量NPSH  | 
			渦室 形式  | 
			泵進(jìn)出 口徑φ  | 
		|
| m3/h | L/S | m | r/min | % | KW | m | mm | ||
| 40GB-18 | 5.00 | 1.39 | 18 | 2950 | 55 | 1.5 | 2.2 | 單渦室 | 40×40 | 
| 40GB-20 | 5.00 | 1.39 | 20 | 2950 | 56 | 1.5 | 2.2 | 單渦室 | 40×40 | 
| 40GB-25 | 5.00 | 1.39 | 25 | 2950 | 44 | 1.5 | 2.2 | 單渦室 | 40×40 | 
| 40GB-32 | 5.00 | 1.39 | 32 | 2950 | 43 | 2.2 | 2.2 | 單渦室 | 40×40 | 
| 50GB-18 | 12.5 | 3.47 | 18 | 2950 | 53 | 1.5 | 2.5 | 單渦室 | 50×50 | 
| 50GB-20 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2950 | 54 | 2.2 | 2.5 | 單渦室 | 50×50 | 
| 50GB-25 | 25 | 6.95 | 25 | 2950 | 55 | 3 | 2.5 | 單渦室 | 50×50 | 
| 50GB-32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2950 | 56 | 3 | 2.5 | 單渦室 | 50×50 | 
| 65GB-25 | 25 | 6.95 | 25 | 2950 | 64 | 4 | 2.5 | 單渦室 | 65×65 | 
| 65GB-32 | 25 | 6.95 | 32 | 2950 | 65 | 5.5 | 3 | 單渦室 | 65×65 | 
| 80GB-18 | 50 | 13.9 | 18 | 2950 | 62 | 4 | 3 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-20 | 50 | 13.9 | 20 | 2950 | 65 | 4 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-25 | 50 | 13.9 | 25 | 2950 | 63 | 5.5 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-32 | 50 | 13.9 | 32 | 2950 | 66 | 7.5 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-45 | 50 | 13.9 | 45 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-50 | 50 | 13.9 | 50 | 1450 | 64 | 15 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-75 | 50 | 13.9 | 75 | 2950 | 63 | 22 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-80 | 50 | 13.9 | 80 | 2950 | 63 | 22 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-95 | 50 | 13.9 | 95 | 1450 | 55 | 30 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-100 | 50 | 13.9 | 100 | 1450 | 53 | 30 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
 
| 型 號 | 流  量 Q  | 
			揚(yáng)程 H  | 
			轉(zhuǎn)速 n  | 
			效率 η  | 
			配套 功率 P | 汽蝕 余量NPSH  | 
			渦室 形式  | 
			泵進(jìn)出 口徑φ  | 
		|
| m3/h | L/S | m | r/min | % | KW | m | mm | ||
| 80GB-115 | 50 | 13.9 | 115 | 2950 | 53 | 37 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-120 | 50 | 13.9 | 120 | 2950 | 54 | 45 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 80GB-125 | 50 | 13.9 | 125 | 2950 | 54 | 45 | 3.5 | 單渦室 | 80×80 | 
| 100GB-18 | 100 | 27.8 | 18 | 2950 | 64 | 7.5 | 3.5 | 單渦室 | 100×100 | 
| 100GB-20 | 100 | 27.8 | 20 | 2950 | 65 | 11 | 3.5 | 單渦室 | 100×100 | 
| 100GB-25 | 100 | 27.8 | 25 | 2950 | 72 | 15 | 3.8 | 單渦室 | 100×100 | 
| 100GB-32 | 100 | 27.8 | 32 | 2950 | 72 | 15 | 3.7 | 單渦室 | 100×100 | 
| 100GB-40 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 67 | 18.5 | 3.5 | 單渦室 | 100×100 | 
| 100GB-45 | 100 | 27.8 | 45 | 1450 | 66 | 22 | 3.5 | 單渦室 | 100×100 | 
| 100GB-50 | 100 | 27.8 | 50 | 1450 | 66 | 30 | 3.6 | 單渦室 | 100×100 | 
| 100GB-75 | 100 | 27.8 | 75 | 1450 | 60 | 37 | 3.9 | 單渦室 | 100×100 | 
| 100GB-80 | 100 | 27.8 | 80 | 1450 | 58 | 45 | 4.0 | 雙渦室 | 100×100 | 
| 100GB-100 | 100 | 27.8 | 100 | 1450 | 53 | 55 | 4.0 | 雙渦室 | 100×100 | 
| 100GB-115 | 100 | 27.8 | 115 | 1450 | 62 | 75 | 4.0 | 雙渦室 | 100×100 | 
| 100GB-120 | 100 | 27.8 | 120 | 1450 | 62 | 75 | 4.0 | 雙渦室 | 100×100 | 
| 100GB-125 | 100 | 27.8 | 125 | 1450 | 52 | 75 | 4.0 | 雙渦室 | 100×100 | 
| 125GB-20 | 180 | 50 | 30 | 1450 | 57 | 18.5 | 4.1 | 單渦室 | 125×125 | 
| 125GB-32 | 180 | 50 | 32 | 1450 | 60 | 30 | 4.1 | 單渦室 | 125×125 | 
| 125GB-45 | 180 | 50 | 45 | 1450 | 70 | 37 | 4.0 | 雙渦室 | 125×125 | 
| 125GB-50 | 180 | 50 | 50 | 1450 | 70 | 37 | 4.0 | 雙渦室 | 125×125 | 
| 125GB-90 | 180 | 44.5 | 90 | 1450 | 68 | 55 | 4.1 | 雙渦室 | 125×125 | 
| 125GB-100 | 180 | 44.5 | 100 | 1450 | 64 | 55 | 4.1 | 雙渦室 | 125×125 | 
| 125GB-110 | 180 | 44.5 | 110 | 1450 | 63 | 75 | 4.1 | 雙渦室 | 125×125 | 
| 125GB-115 | 180 | 44.5 | 115 | 1450 | 60 | 75 | 4 | 雙渦室 | 125×125 | 
 
| 型 號 | 流  量 Q  | 
			揚(yáng)程 H  | 
			轉(zhuǎn)速 n  | 
			效率 η  | 
			配套 功率 P | 汽蝕 余量NPSH  | 
			渦室 形式  | 
			泵進(jìn)出 口徑φ  | 
		|
| m3/h | L/S | m | r/min | % | KW | m | mm | ||
| 125GB-120 | 180 | 44.5 | 120 | 1450 | 62 | 90 | 4 | 雙渦室 | 125×125 | 
| 125GB-125 | 180 | 44.5 | 125 | 1450 | 64 | 90 | 4 | 雙渦室 | 125×125 | 
| 150GB-18 | 200 | 55.6 | 18 | 1450 | 64 | 15 | 3.3 | 單渦室 | 150×150 | 
| 150GB-20 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 76 | 18.5 | 3.3 | 單渦室 | 150×150 | 
| 150GB-25 | 200 | 55.6 | 25 | 1450 | 66 | 22 | 3.5 | 單渦室 | 150×150 | 
| 150GB-32 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 71 | 30 | 3.8 | 單渦室 | 150×150 | 
| 150GB-45 | 200 | 55.6 | 45 | 1450 | 72 | 37 | 4.9 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-50 | 200 | 55.6 | 50 | 1450 | 75 | 45 | 4.0 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-60 | 200 | 55.6 | 60 | 1450 | 67 | 55 | 3.9 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-65 | 200 | 55.6 | 65 | 1450 | 66 | 55 | 3.8 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-75 | 200 | 55.6 | 75 | 1450 | 68 | 75 | 4.0 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-80 | 200 | 55.6 | 80 | 1450 | 68 | 75 | 4.0 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-90 | 200 | 55.6 | 90 | 1450 | 68 | 90 | 4.1 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-100 | 200 | 55.6 | 100 | 1450 | 66 | 90 | 4.0 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-115 | 200 | 55.6 | 115 | 1450 | 69 | 110 | 4.0 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-120 | 200 | 55.6 | 120 | 1450 | 70 | 110 | 4.1 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 150GB-125 | 200 | 55.6 | 125 | 1450 | 70 | 110 | 4.0 | 雙渦室 | 150×150 | 
| 200GB-20 | 300 | 83.3 | 20 | 1450 | 82 | 22 | 3.7 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 200GB-25 | 300 | 83.3 | 25 | 1450 | 75 | 30 | 3.8 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 200GB-45 | 300 | 83.3 | 45 | 1450 | 76 | 55 | 4 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 200GB-50 | 300 | 83.3 | 50 | 1450 | 78 | 55 | 4 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 200GB-75 | 300 | 83.3 | 75 | 1450 | 71 | 110 | 4 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 200GB-80 | 300 | 83.3 | 80 | 1450 | 73 | 110 | 4 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 200GB-90 | 300 | 83.3 | 90 | 1450 | 70 | 110 | 4.1 | 雙渦室 | 200×200 | 
 
| 型 號 | 流  量 Q  | 
			揚(yáng)程 H  | 
			轉(zhuǎn)速 n  | 
			效率 η  | 
			配套 功率 P | 汽蝕 余量NPSH  | 
			渦室 形式  | 
			泵進(jìn)出 口徑φ  | 
		|
| m3/h | L/S | m | r/min | % | KW | m | mm | ||
| 200GB-100 | 300 | 83.3 | 100 | 1450 | 72 | 132 | 4.1 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 200GB-115 | 300 | 83.3 | 115 | 1450 | 65 | 160 | 4 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 200GB-120 | 300 | 83.3 | 120 | 1450 | 65 | 160 | 4 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 200GB-125 | 300 | 83.3 | 125 | 1450 | 67 | 160 | 4 | 雙渦室 | 200×200 | 
| 250GB-20 | 500 | 138.9 | 20 | 1450 | 72 | 45 | 4.0 | 雙渦室 | 250×250 | 
| 250GB-25 | 500 | 138.9 | 25 | 1450 | 72 | 45 | 4.1 | 雙渦室 | 250×250 | 
| 250GB-40 | 500 | 138.9 | 40 | 1450 | 72 | 90 | 4.1 | 雙渦室 | 250×250 | 
| 250GB-50 | 500 | 138.9 | 50 | 1450 | 83 | 90 | 4.1 | 雙渦室 | 250×250 | 
| 250GB-55 | 500 | 138.9 | 55 | 1450 | 83 | 110 | 4.1 | 雙渦室 | 250×250 | 
| 250GB-80 | 500 | 138.9 | 80 | 1450 | 78 | 160 | 4.5 | 雙渦室 | 250×250 | 
| 250GB-90 | 500 | 138.9 | 90 | 1450 | 83 | 200 | 4.2 | 雙渦室 | 250×250 | 
| 250GB-95 | 500 | 138.9 | 95 | 1450 | 77 | 200 | 4.1 | 雙渦室 | 250×250 | 
| 250GB-100 | 500 | 138.9 | 100 | 1450 | 76 | 200 | 4.2 | 雙渦室 | 250×250 | 
| 300GB-20 | 1000 | 277.8 | 20 | 1450 | 80 | 90 | 4.2 | 單渦室 | 300×300 | 
| 300GB-25 | 1000 | 277.8 | 25 | 1450 | 82 | 110 | 4.1 | 單渦室 | 300×300 | 
| 300GB-32 | 1000 | 277.8 | 32 | 1450 | 83 | 110 | 4.2 | 雙渦室 | 300×300 | 
| 300GB-45 | 1000 | 277.8 | 45 | 1450 | 83 | 160 | 4.2 | 雙渦室 | 300×300 | 
| 300GB-50 | 1000 | 277.8 | 50 | 1450 | 85 | 160 | 4.1 | 雙渦室 | 300×300 | 
| 300GB-75 | 1000 | 277.8 | 75 | 1450 | 84 | 280 | 4.0 | 雙渦室 | 300×300 | 
| 300GB-80 | 1000 | 277.8 | 80 | 1450 | 76 | 280 | 4.1 | 雙渦室 | 300×300 | 
| 350GB-20 | 1500 | 416.7 | 20 | 1450 | 84 | 110 | 4.0 | 雙渦室 | 350×350 | 
| 350GB-25 | 1500 | 416.7 | 25 | 1450 | 85 | 160 | 4.1 | 雙渦室 | 350×350 | 
| 350GB-30 | 1500 | 416.7 | 30 | 1450 | 86 | 160 | 4.2 | 雙渦室 | 350×350 | 
| 350GB-45 | 1500 | 416.7 | 45 | 1450 | 84 | 250 | 4.2 | 雙渦室 | 350×350 | 
| 350GB-50 | 1500 | 416.7 | 50 | 1450 | 85 | 250 | 4.2 | 雙渦室 | 350×350 | 
| 400GB-20 | 2300 | 638.9 | 20 | 1450 | 86 | 160 | 4.0 | 雙渦室 | 400×400 | 
| 400GB-25 | 2300 | 638.9 | 25 | 1450 | 85 | 250 | 4.0 | 雙渦室 | 400×400 | 
| 400GB-30 | 2300 | 638.9 | 30 | 1450 | 85 | 250 | 4.0 | 雙渦室 | 400×400 | 
| 400GB-35 | 2300 | 638.9 | 35 | 1450 | 85 | 370 | 4.2 | 雙渦室 | 400×400 | 
| 400GB-50 | 2300 | 638.9 | 50 | 1450 | 85 | 370 | 4.3 | 雙渦室 | 400×400 | 

 

 
			版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1