IS、IR型單級(jí)單吸離心泵是臥式單級(jí)單吸清水離心泵,用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
IS、IR型泵系根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS02858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。它是我國(guó)推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。
本泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
IS、IR型泵通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承,軸封,能互換;全系列泵的懸架也只有四種。
泵轉(zhuǎn)速分為2900和1450轉(zhuǎn)/分兩種。
性能如下: 2900轉(zhuǎn)/分 1450轉(zhuǎn)/分
大流量: 240米3/分400米3/分
高總揚(yáng)程: 125米 55米
高轉(zhuǎn)速: 3500轉(zhuǎn)/分(用于60調(diào)波電源時(shí),葉輪直徑有所減少)
高工作溫度:80℃
允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的高使用壓力1.6MPa。
IS、IR型單級(jí)單吸離心泵為后開(kāi)式,拆開(kāi)泵蓋和葉輪時(shí)不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個(gè)滾珠軸承,用機(jī)器油或潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。渦室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個(gè)整體。

 
IS、IR型泵系根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì)的,主要由泵體(1)、泵蓋(2)、葉輪(3)、軸(4)、密封環(huán)(5)、軸套(8)及懸架軸承部件(12)等所組成。
IS、IR型泵的泵體和泵蓋的部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說(shuō)的后開(kāi)門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便,檢修時(shí)不動(dòng)泵體,吸入管路,排出管路和電動(dòng)機(jī),只需拆下加長(zhǎng)聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件,進(jìn)行檢修。
泵的殼體(即泵體和泵蓋)構(gòu)成泵的工作室、葉輪、軸和滾動(dòng)軸承等為泵的轉(zhuǎn)子。懸架軸承部件支承著泵的轉(zhuǎn)子部件,滾動(dòng)軸承承受泵的徑向力和軸向力。
為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設(shè)有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設(shè)密封環(huán)和平衡孔。
泵的軸向密封環(huán)是由填料壓蓋(9),填料環(huán)(10),和填料(11)等組成,以防止進(jìn)氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡。則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,若葉輪入口處液體處于真空狀態(tài),則很容易沿著軸套表面進(jìn)氣,故在填料腔內(nèi)裝有填料環(huán)通過(guò)泵蓋上的小孔將泵室內(nèi)壓力水引至填料環(huán)進(jìn)行密封。泵的葉輪如沒(méi)有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏氣問(wèn)題,故可不裝填料環(huán)。
為避免軸磨損,在軸通過(guò)填料腔的部位裝有軸套保護(hù),軸套與軸之間裝有O形密封圈,以防止沿著配合表面進(jìn)氣或漏水。
泵的傳動(dòng)方式是通過(guò)加長(zhǎng)彈性聯(lián)軸器與電動(dòng)機(jī)聯(lián)結(jié)的。泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動(dòng)端看,為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
 
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 流量Q | 揚(yáng)程Hm | 效率η(%) | 功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r(m) | ||
| (m3/h) | (L/S) | 軸功率Pa | 電機(jī)功率 | |||||
| IS50-32-125 | 2900 | 7.5 12.5 15  | 
			2.08 3.47 4.17  | 
			22 20 18.5  | 
			47 60 60  | 
			0.96 1.13 1.26  | 
			2.2 | 2.0 2.0 2.5  | 
		
| 1450 | 3.75 6.3 7.5  | 
			1.04 1.74 2.08  | 
			5.4 5 4.6  | 
			43 54 55  | 
			0.13 0.16 0.17  | 
			0.55 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS50-32-160 | 2900 | 7.5 12.5 15  | 
			2.08 3.47 4.17  | 
			34.3 32 29.6  | 
			44 54 56  | 
			1.59 2.02 2.16  | 
			3 | 2.0 2.0 2.5  | 
		
| 1450 | 3.75 6.3 7.5  | 
			1.04 1.74 2.08  | 
			8.5 8 7.5  | 
			35 48 49  | 
			0.25 0.29 0.31  | 
			0.55 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS50-32-200 | 2900 | 7.5 12.5 15  | 
			2.08 3.47 4.17  | 
			52.5 50 48  | 
			38 48 51  | 
			2.82 3.54 3.95  | 
			5.5 | 2.0 2.0 2.5  | 
		
| 1450 | 3.75 6.3 7.5  | 
			1.04 1.74 2.08  | 
			13.1 12.5 12  | 
			33 42 44  | 
			0.41 0.51 0.56  | 
			0.75 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS50-32-250 | 2900 | 7.5 12.5 15  | 
			2.08 3.47 4.17  | 
			82 80 78.5  | 
			28.5 38 41  | 
			5.87 7.16 7.83  | 
			11 | 2.0 2.0 2.5  | 
		
| 1450 | 3.75 6.3 7.5  | 
			1.04 1.74 2.08  | 
			20.5 20 19.5  | 
			23 32 35  | 
			0.91 1.07 1.14  | 
			1.5 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS65-50-125 | 2900 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			21.8 20 18.5  | 
			58 69 68  | 
			1.54 1.97 2.22  | 
			3 | 2.0 2.5 3.0  | 
		
| 1450 | 7.5 12.5 15  | 
			2.08 3.47 4.17  | 
			5.35 5 4.7  | 
			53 64 65  | 
			0.21 0.27 0.30  | 
			0.55 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS65-50-160 | 2900 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			35 32 30  | 
			54 65 66  | 
			2.65 3.35 3.71  | 
			5.5 | 2.0 2.0 2.5  | 
		
| 1450 | 7.5 12.5 15  | 
			2.08 3.47 4.17  | 
			8.8 8.0 7.2  | 
			50 60 60  | 
			0.36 0.45 0.49  | 
			0.75 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS65-40-200 | 2900 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			53 50 47  | 
			49 60 61  | 
			4.42 5.67 6.29  | 
			7.5 | 2.0 2.0 2.5  | 
		
| 1450 | 7.5 12.5 15  | 
			2.08 3.47 4.17  | 
			13.2 12.5 11.8  | 
			43 55 57  | 
			0.63 0.77 0.85  | 
			1.1 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS65-40-250 | 2900 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			82 80 78  | 
			37 50 53  | 
			9.05 10.89 12.02  | 
			15 | 2.0 2.0 2.5  | 
		
| 1450 | 7.5 12.5 15  | 
			2.08 3.47 4.17  | 
			21 20 19.4  | 
			35 46 48  | 
			1.23 1.48 1.65  | 
			2.2 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS65-40-315 | 2900 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			127 125 123  | 
			28 40 44  | 
			18.5 21.3 22.8  | 
			30 | 2.5 2.5 3.0  | 
		
| 1450 | 7.5 12.5 15  | 
			2.08 3.47 4.17  | 
			32.2 32 31.7  | 
			25 37 41  | 
			6.63 2.94 3.16  | 
			4 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| IS80-65-125 | 2900 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			22.5 20 18  | 
			64 75 74  | 
			2.87 3.63 3.98  | 
			5.5 | 3.0 3.0 3.5  | 
		
| 1450 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			5.6 5 4.5  | 
			55 71 72  | 
			0.42 0.48 0.51  | 
			0.75 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| IS80-65-160 | 2900 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			36 32 29  | 
			61 73 72  | 
			4.82 5.97 6.59  | 
			7.5 | 2.5 2.5 3.0  | 
		
| 1450 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			9 8 7.2  | 
			55 69 68  | 
			0.67 0.79 0.86  | 
			1.5 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| IS80-50-200 | 2900 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			53 50 47  | 
			55 69 71  | 
			7.87 9.87 10.8  | 
			15 | 2.5 2.5 3.0  | 
		
| 1450 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			13.2 12.5 11.8  | 
			51 65 67  | 
			1.06 1.31 1.44  | 
			2.2 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 流量Q | 揚(yáng)程Hm | 效率η(%) | 功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r(m) | ||
| (m3/h) | (L/S) | 軸功率Pa | 電機(jī)功率 | |||||
| IS80-50-250 | 2900 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			84 80 75  | 
			52 63 64  | 
			13.2 17.3 19.2  | 
			22 | 2.5 2.5 3.0  | 
		
| 1450 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			21 20 18.8  | 
			49 60 61  | 
			1.75 2.27 2.52  | 
			3 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| IS80-50-315 | 2900 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			128 125 123  | 
			41 54 57  | 
			25.5 31.5 35.3  | 
			37 | 2.5 2.5 3.0  | 
		
| 1450 | 15 25 30  | 
			4.17 6.94 8.33  | 
			32.5 32 31.5  | 
			39 52 56  | 
			3.4 4.19 4.6  | 
			5.5 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| IS100-80-125 | 2900 | 60 100 120  | 
			16.7 27.8 33.3  | 
			24 20 16.5  | 
			67 78 74  | 
			5.86 7.00 7.28  | 
			11 | 4.0 4.5 5.0  | 
		
| 1450 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			6 5 4  | 
			64 75 71  | 
			0.77 0.91 0.92  | 
			1.5 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| IS100-80-160 | 2900 | 60 100 120  | 
			16.7 27.8 33.3  | 
			36 32 28  | 
			70 78 75  | 
			8.42 11.2 12.2  | 
			15 | 3.5 4.0 5.0  | 
		
| 1450 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			9.2 8.0 6.8  | 
			67 75 71  | 
			1.12 1.45 1.57  | 
			2.2 | 2.0 2.5 3.5  | 
		|
| IS100-65-200 | 2900 | 60 100 120  | 
			16.7 27.8 33.3  | 
			54 50 47  | 
			65 76 77  | 
			13.6 17.9 19.9  | 
			22 | 3.0 3.6 4.8  | 
		
| 1450 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			13.5 12.5 11.8  | 
			60 73 74  | 
			1.84 2.33 2.61  | 
			4 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS100-65-250 | 2900 | 60 100 120  | 
			16.7 27.8 33.3  | 
			87 80 74.5  | 
			61 72 73  | 
			23.4 30.0 33.3  | 
			37 | 3.5 3.8 4.8  | 
		
| 1450 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			21.3 20 19  | 
			55 68 70  | 
			3.16 4.00 4.44  | 
			5.5 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS100-65-315 | 2900 | 60 100 120  | 
			16.7 27.8 33.3  | 
			133 125 118  | 
			55 66 67  | 
			39.6 51.6 57.5  | 
			75 | 3.0 3.6 4.2  | 
		
| 1450 | 30 50 60  | 
			8.33 13.9 16.7  | 
			34 32 30  | 
			51 63 64  | 
			5.44 6.92 7.67  | 
			11 | 2.0 2.0 2.5  | 
		|
| IS125-100-200 | 2900 | 120 200 240  | 
			33.3 55.6 66.7  | 
			57.5 50 44.5  | 
			67 81 80  | 
			28.0 33.6 36.4  | 
			45 | 4.5 4.5 5.0  | 
		
| 1450 | 60 100 120  | 
			16.7 27.8 33.3  | 
			14.5 12.5 11.0  | 
			62 76 75  | 
			3.83 4.48 4.79  | 
			7.5 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| IS125-100-250 | 2900 | 120 200 240  | 
			33.3 55.6 66.7  | 
			87 80 72  | 
			66 78 75  | 
			43.0 55.9 62.8  | 
			75 | 3.8 4.2 5.0  | 
		
| 1450 | 60 100 120  | 
			16.7 27.8 33.3  | 
			21.5 20 18.5  | 
			63 76 77  | 
			5.59 7.17 7.84  | 
			11 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| IS125-100-315 | 2900 | 120 200 240  | 
			33.3 55.6 66.7  | 
			132.5 125 120  | 
			60 75 77  | 
			72.1 90.8 101.9  | 
			110 | 4.0 4.5 5.0  | 
		
| 1450 | 60 100 120  | 
			16.7 27.8 33.3  | 
			33.5 32 30.5  | 
			58 73 74  | 
			9.4 11.9 13.5  | 
			15 | 2.5 2.5 3.0  | 
		|
| IS125-100-400 | 1450 | 60 100 120  | 
			16.7 27.8 33.3  | 
			52 50 48.5  | 
			53 65 67  | 
			16.1 21.0 23.6  | 
			30 | 2.5 2.5 3.0  | 
		
| IS150-125-250 | 1450 | 120 200 240  | 
			33.3 55.6 66.7  | 
			22.5 20 17.5  | 
			71 81 78  | 
			10.4 13.5 14.7  | 
			18.5 | 3.0 3.0 3.5  | 
		
| IS150-125-315 | 1450 | 120 200 240  | 
			33.3 55.6 66.7  | 
			34 32 29  | 
			70 79 80  | 
			15.9 22.1 23.7  | 
			30 | 2.5 2.5 3.0  | 
		
| IS150-125-400 | 1450 | 120 200 240  | 
			33.3 55.6 66.7  | 
			53 50 46  | 
			62 75 74  | 
			27.9 36.3 40.6  | 
			45 | 2.0 2.8 3.5  | 
		
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 流量Q | 揚(yáng)程Hm | 效率η(%) | 功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r(m) | ||
| (m3/h) | (L/S) | 軸功率Pa | 電機(jī)功率 | |||||
| IS200-150-250 | 1450 | 240 400 460  | 
			66.7 111.1 127.8  | 
			22.6 20 17.2  | 
			70 82 79  | 
			21.1 26.6 27.3  | 
			37 | 3.6 4.6 4.9  | 
		
| IS200-150-315 | 1450 | 240 400 460  | 
			66.7 111.1 127.8  | 
			37 32 28.5  | 
			70 82 80  | 
			34.6 42.5 44.6  | 
			55 | 3.0 3.5 4.0  | 
		
| IS200-150-400 | 1450 | 240 400 460  | 
			66.7 111.1 127.8  | 
			55 50 48  | 
			74 81 76  | 
			48.6 67.2 74.2  | 
			90 | 3.0 3.8 4.5  | 
		
| IS50-32-125A | 2900 | 11 | 3.1 | 16 | 60 | 0.82 | 1.5 | 2.0 | 
| IS50-32-160A | 12 | 3.3 | 28 | 53 | 1.73 | 2.2 | 2.0 | |
| IS50-32-200A | 11.5 | 3.2 | 43.5 | 46 | 2.96 | 4 | 2.0 | |
| IS50-32-250A | 11 | 3.1 | 70 | 40 | 5.3 | 7.5 | 2.0 | |
| IS60-50-125A | 22 | 6.1 | 16 | 67 | 1.43 | 2.2 | 2.0 | |
| IS65-50-160A | 23 | 6.4 | 27 | 63 | 2.68 | 4 | 2.0 | |
| IS65-40-200A | 23 | 6.4 | 42 | 58 | 4.54 | 5.5 | 2.0 | |
| IS65-40-250A | 23 | 6.4 | 70 | 52 | 8.43 | 11 | 2.0 | |
| IS65-40-315A | 23 | 6.4 | 110 | 40 | 17.24 | 22 | 2.5 | |
| IS80-65-125A | 44 | 12.2 | 16 | 73 | 2.63 | 4 | 3.0 | |
| IS80-65-160A | 46 | 13 | 28 | 71 | 4.94 | 5.5 | 2.5 | |
| IS80-50-200A | 47 | 13 | 44 | 67 | 8.4 | 11 | 2.5 | |
| IS80-50-250A | 47 | 13 | 70 | 63 | 14.22 | 18.5 | 2.5 | |
| IS80-50-315A | 47 | 13 | 110 | 52 | 27.0 | 30 | 2.5 | |
| IS100-80-125A | 90 | 25 | 16 | 76 | 5.16 | 7.5 | 4.5 | |
| IS100-80-160A | 93 | 25.8 | 26 | 74 | 8.9 | 11 | 4.5 | |
| IS100-65-200A | 93 | 25.8 | 43 | 75 | 14.52 | 18.5 | 3.6 | |
| IS100-65-250A | 93 | 25.8 | 70 | 70 | 25.33 | 30 | 3.8 | |
| IS100-65-315A | 93 | 25.8 | 114 | 64 | 45.12 | 55 | 3.6 | |
| IS125-100-200A | 187 | 51.9 | 44 | 79 | 28.36 | 37 | 4.5 | |
| IS125-100-250A | 187 | 51.9 | 70 | 76 | 46.9 | 55 | 4.2 | |
| IS125-100-315A | 190 | 52.8 | 110 | 73 | 77.97 | 90 | 4.5 | |
| IS125-100-400A | 1450 | 93 | 25.8 | 44 | 65 | 17.14 | 22 | 2.5 | 
| IS150-125-250A | 185 | 51.4 | 18 | 79 | 11.48 | 15 | 3.0 | |
| IS150-125-315A | 185 | 51.4 | 27 | 78 | 17.61 | 22 | 3.0 | |
| IS150-125-400A | 185 | 51.4 | 44 | 74 | 29.96 | 37 | 3.7 | |
| IS200-150-250A | 374 | 103.88 | 17.5 | 81 | 22.01 | 30 | 4.0 | |
| IS200-150-315A | 374 | 103.88 | 28 | 80 | 35.65 | 45 | 4.0 | |
| IS200-150-400A | 374 | 103.88 | 44 | 80 | 56.02 | 75 | 4.0 | |
IS、IR型泵系根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì)的,主要由泵體(1)、泵蓋(2)、葉輪(3)、軸(4)、密封環(huán)(5)、軸套(8)及懸架軸承部件(12)等所組成。
IS、IR型泵的泵體和泵蓋的部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說(shuō)的后開(kāi)門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便,檢修時(shí)不動(dòng)泵體,吸入管路,排出管路和電動(dòng)機(jī),只需拆下加長(zhǎng)聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件,進(jìn)行檢修。
泵的殼體(即泵體和泵蓋)構(gòu)成泵的工作室、葉輪、軸和滾動(dòng)軸承等為泵的轉(zhuǎn)子。懸架軸承部件支承著泵的轉(zhuǎn)子部件,滾動(dòng)軸承承受泵的徑向力和軸向力。
為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設(shè)有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設(shè)密封環(huán)和平衡孔。
泵的軸向密封環(huán)是由填料壓蓋(9),填料環(huán)(10),和填料(11)等組成,以防止進(jìn)氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡。則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,若葉輪入口處液體處于真空狀態(tài),則很容易沿著軸套表面進(jìn)氣,故在填料腔內(nèi)裝有填料環(huán)通過(guò)泵蓋上的小孔將泵室內(nèi)壓力水引至填料環(huán)進(jìn)行密封。泵的葉輪如沒(méi)有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏氣問(wèn)題,故可不裝填料環(huán)。 為避免軸磨損,在軸通過(guò)填料腔的部位裝有軸套保護(hù),軸套與軸之間裝有O形密封圈,以防止沿著配合表面進(jìn)氣或漏水。
泵的傳動(dòng)方式是通過(guò)加長(zhǎng)彈性聯(lián)軸器與電動(dòng)機(jī)聯(lián)結(jié)的。泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動(dòng)端看,為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。




| 故 障 | 原 因 | 解 決 方 式 | 
| 1、泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動(dòng)。 | 灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。 | 檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。 | 
| 2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒(méi)有打開(kāi)或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過(guò)高。 | 檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。 | 
| 3、壓力表有壓力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對(duì),葉輪堵塞,泵轉(zhuǎn)速不足。 | 檢查或縮短水管。檢查電機(jī),清除葉輪內(nèi)的污物,增加泵轉(zhuǎn)速。 | 
| 4、流量低于設(shè)計(jì)要求。 | 水泵堵塞,密封環(huán)磨損過(guò)多,轉(zhuǎn)速不足。 | 清洗水泵及管路,更換密封環(huán),增加泵轉(zhuǎn)速。 | 
| 5、泵消耗功率過(guò)大。 | 填料壓蓋太緊,并發(fā)熱,葉輪有磨損,泵流量增大。 | 調(diào)整填料壓蓋松緊程度,檢查泵軸是否彎曲,更換葉輪,增加出水阻力,降低流量。 | 
| 6、泵內(nèi)聲音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力過(guò)大,吸入管路漏氣,輸送的液體溫度過(guò)高。 | 檢查吸入管和底閥,堵塞漏氣處、減少吸水高度,降低水溫。 | 
| 7、水泵振動(dòng),軸承過(guò)熱。 | 電機(jī)與泵不同心,軸承缺油或磨損。 | 調(diào)整電機(jī)軸與泵軸的同軸度,加油或更換軸承。 | 
			版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號(hào)-1