QY型充油式潛水電泵(簡(jiǎn)稱潛水泵)是水泵和三相異步電動(dòng)機(jī)合成一體的電力排灌設(shè)備。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護(hù)和管理均為方便。
| 序號(hào) | 型號(hào) | 額定流量 | 額定揚(yáng)程 | 配管 | 配用功率 | 轉(zhuǎn)速 | 額定電壓 | 
| m3/h | m | mm | Kw | min | V | ||
| 1 | QY8.4-40-2.2 | 8.4 | 40 | 50 | 2.2 | 2860 | 380 | 
| 2 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 50 | |||
| 3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 63 | |||
| 4 | QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 76 | |||
| 5 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | |||
| 6 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | |||
| 7 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 50 | 3 | ||
| 8 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 63 | |||
| 9 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 76 | |||
| 10 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | |||
| 11 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 150 | |||
| 12 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 150 | |||
| 13 | QY260-3.5-4 | 260 | 3.5 | 200 | 4 | ||
| 14 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | |||
| 15 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |||
| 16 | QY40-21-4 | 40 | 21 | 76 | |||
| 17 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 63 | |||
| 18 | QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 63 | |||
| 19 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 50 | |||
| 20 | QY12.5-72/4-4 | 12.5 | 72 | 50 | |||
| 21 | QY25-45/3-5.5 | 25 | 45 | 63 | 5.5 | ||
| 22 | QY10-78/3-5.5 | 10 | 78 | 50 | |||
| 23 | QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 150 | |||
| 24 | QY260-6-5.5 | 260 | 6 | 200 | |||
| 25 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | |||
| 26 | QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 76 | |||
| 27 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 63 | |||
| 28 | QY18-64/3-5.5 | 18 | 64 | 63 | |||
| 29 | QY65-28-7.5 | 65 | 28 | 100 | 7.5 | ||
| 30 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 76 | |||
| 31 | QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 63 | |||
| 32 | QY200-10-7.5 | 200 | 10 | 150 | |||
| 33 | QY10-100/4-7.5 | 10 | 110 | 50 | |||
| 34 | QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 200 | |||
| 35 | QY18-126/6-11 | 18 | 126 | 63 | 11 | ||
| 36 | QY10-160/6-11 | 10 | 160 | 50 | 
| 介質(zhì) | 濃度 (%)  | 
			聚丙烯 | 濃度 (%)  | 
			A B C | ||
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
| 硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
| 硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
| 鹽酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
| 氫氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
| 醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
| 氫氧化鈉 | 100 | √ | √ | √ | ||
| 重鉻酸鉀 | 25 | √ | √ | √ | ||
| 臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
| 乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
| 丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
| 四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
| 氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
| 漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
| 電鍍液 | √ | Ο | Χ | |||
| 照相液 | √ | √ | √ | |||
 
| 介質(zhì) | 濃度 (%) | 不銹鋼 | 濃度 (%) | 陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
| 鹽酸 | Χ | △ | △ | |||
| 氫氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
| 醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
| 氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
| 重鉻酸鉀 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ | 
| 臭水 | Ο | △ | △ | |||
| 乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
| 丙酮 | △ | △ | △ | |||
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
| 氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
| 漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
| 電鍍液 | △ | △ | ||||
| 照相液 | △ | △ | △ | |||
注:△為優(yōu)良;√為良好;Ο為可用,但有明顯腐蝕;Χ腐蝕嚴(yán)重,不適用。
 
| 性能 | 單位 | 按照 | 
| 密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 | 
| 比度 | cm3/g | 0.56-0.75 | 
| 熔點(diǎn)范圍 | 0c | 155-170 | 
| 折光率 | n25D | 1.42 | 
| 成型收縮率 | % | 2-3 | 
| 拉伸強(qiáng)發(fā)(屈服) | Mpa | 28-41 | 
| 拉伸強(qiáng)發(fā)(斷裂) | Mpa | 31-52 | 
| 伸長(zhǎng)率(斷裂) | % | 100-400 | 
| 沖擊強(qiáng)度(無缺口) | KJ/m | 107-214 | 
| 壓縮強(qiáng)度 | Mpa | 55-69 | 
| 硬度(邵氏D) | 70-80 | |
| 耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 | 
| 極限氧指數(shù)(l0 I) | % | 44 | 
| 燃燒速率 | V-D | |
| 電阻率 | u194 | 1.0x10 15 | 
| 介電常用數(shù) | 10 31 CYCles | 9.7 | 
 
| 化學(xué)介質(zhì) | 濃度 (%)  | 
			最高使用溫度℃ | 化學(xué)介質(zhì) | 濃度 (%)  | 
			最高使用溫度℃ | 化學(xué)介質(zhì) | 濃度 (%)  | 
			最高使用溫度℃ | 
| 鹽酸 | 36 | 135 | 氫氧化氫 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
| 硫酸 | <60 | 120 | 氫氧化氫 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
| 硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化銨 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
| 硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化鈣 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
| 硝酸 | <50 | 50 | 碳酸納 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 | 
| 磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
| 磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
| 醋酸 | 10 | 110 | 鹽水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
| 醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
| 醋酸 | 100 | 50 | 磷酸鈣 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
| 三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化鈣 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
| 三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化鉀 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
| 草酸 | 50 | 氧化銨 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
| 苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化鐵 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亞鐵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40 | 120 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
| 氫溴酸 | 50 | 130 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
| 過氧酸 | 10 | 95 | 硝酸鈉 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
| 過氧酸 | 70 | 50 | 磷酸銨 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
| 次氯酸納 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
| 氯酸鉀 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
| 鉻酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然氣 | 135 | ||
| 鉻酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
| 高猛酸鉀 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蠟油 | 120 | ||
| 過氧化氫 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
| 過氧化鈉 | 95 | 碘 | 元素 | 65 | 
 
| 溫度,℃ | ||||||||
| 介質(zhì) | 濃度% | 25 | 200 | 介質(zhì) | 濃度% | 溫度,200 ℃ | ||
| 硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
| 發(fā)煙硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
| 硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
| 發(fā)煙硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
| 鹽酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
| 磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸點(diǎn)) | ||
| 氫氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸點(diǎn)) | ||
| 氫溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 軟脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
| 次氯酸 | √ | √ | 亞油酸 | √ | √ | √ | ||
| 高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
| 四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
| 碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
| 鉻酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
| 硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
| 硼酸 | √ | √ | 富馬酸 | √ | √ | √ | ||
| 砷酸 | √ | √ | 檸檬酸 | √ | √ | √ | ||
| 硒酸 | √ | √ | 煙酸 | √ | √ | √ | ||
| 氟硅酸 | √ | √ | ||||||
| 氟硼酸 | √ | √ | ||||||
| 氯磺酸 | √ | √ | ||||||
| 王水 | √ | √ | ||||||
| 混酸 | √ | √ | ||||||
 
| 介質(zhì) | 濃度% | 溫度,200 ℃ | 
| 氫氧化鈉 | √ | |
| 氫氧化鉀 | √ | |
| 氫氧化銨 | √ | |
| 氫氧化鎂 | √ | |
| 氫氧化鈣 | √ | |
| 氫氧化鋁 | √ | |
| 氫氧化鋇 | √ | |
| 氫氧化鐵 | √ | |
| 氫氧化亞鐵 | √ | |
| 鎳鹽 | √ | |
| 硫酸鎳 | √ | |
| 硝酸鎳 | √ | |
| 氯化鎳 | √ | |
| 鋅鹽 | √ | |
| 硫酸鋅 | √ | |
| 硝酸鋅 | √ | |
| 氯化鋅 | √ | 


			版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號(hào)-1